B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Yankees

Jugador : Carlos Rodon

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 0 0 0.00 5.3 7

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J18 Texas Rangers 3.1 1 0 0 0 0 5 0 0 11 29 0 0 0 0.00 0.32
J19 Los Angeles Dodgers 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.00 0.00
J20 Arizona Diamondbacks 0.1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0.00 10.00
Semana 4 4.3 2 0 0 0 0 6 0 0 16 42 0 0 0 0.00 0.47
J21 Philadelphia Phillies 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0.00 0.00
Semana 5 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0.00 0.00
Total Temporada Actual 5.3 2 0 0 0 0 7 0 0 19 48 0 0 0 0.00 0.38

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 39- MLB-TEBO NYY 4 5.3 2 0 0 0 0 7 0 0 19 48 0 0 0 0.00 0.38
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO NYY 1 8.0 3 0 0 0 2 4 0 0 27 69 0 0 0 0.00 0.62
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO NYY 1 6.0 3 1 1 1 0 6 0 0 21 62 0 1 0 1.50 0.50
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 1 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0.00 10.00
TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 3 18.1 16 6 6 2 0 10 0 0 68 164 0 2 0 2.98 0.88
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO NYY 1 6.0 8 4 4 1 0 2 0 0 25 54 0 1 0 6.00 1.33
TEMP- 37- MLB NYY 2 5.1 9 5 5 0 2 5 0 0 25 59 0 1 0 8.82 2.16
TEMPORADA 33-MLB- TEBO KC 4 31.2 18 5 5 1 2 12 0 0 111 251 2 2 0 1.44 0.64
TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYY 4 20.0 19 5 5 2 1 14 0 0 75 166 1 2 0 2.25 1.00
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO NYY 1 5.1 5 5 2 2 1 3 0 0 23 67 0 1 0 3.53 1.18
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO NYY 1 7.0 3 0 0 0 1 6 0 0 24 79 1 0 0 0.00 0.57
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 1 2.1 3 1 1 1 1 0 0 0 9 33 0 1 0 4.29 1.90
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 7 48.0 39 9 9 3 1 36 0 0 174 431 5 1 0 1.69 0.83
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 8 14.2 9 0 0 0 0 12 1 0 51 109 1 0 2 0.00 0.63
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB HOU 6 45.2 40 12 12 7 1 37 1 0 166 435 3 1 0 2.39 0.91
TEMPORADA 22-MLB NYY 3 20.1 16 9 9 7 1 19 2 0 78 208 0 2 0 4.03 0.85
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC CUBA 1 3.0 6 4 4 0 1 2 0 0 16 45 0 1 0 12.00 2.33
TEMPORADA 19-WBC CUBA 5 36.2 20 8 8 6 1 44 1 0 128 338 2 2 0 1.99 0.58
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB CUBA 1 9.0 10 1 1 1 1 6 0 0 34 75 0 0 0 1.00 1.22
TEMPORADA 18-WBC CUBA 4 31.0 20 4 4 2 1 24 1 0 114 267 2 1 0 1.16 0.68
TEMPORADA 17-MLB- TEBO STL 2 1.2 3 3 3 1 0 0 0 0 8 19 0 0 0 22.50 2.50
TEMPORADA 16-MLB- TEBO SD 6 38.2 31 10 10 3 0 31 1 0 136 328 2 3 0 2.36 0.81
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB PHI 1 3.0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 41 0 0 0 0.00 1.33
TEMPORADA 15-MLB- TEBO PHI 7 10.1 16 4 4 0 1 11 0 0 45 118 2 1 1 3.56 1.68
TEMPORADA 14-MLB- TEBO BOS 5 33.1 18 4 4 2 1 31 0 0 112 273 2 0 0 1.09 0.57
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 1 6.0 6 2 2 1 1 5 0 0 23 68 1 0 0 3.00 1.17
TEMPORADA 13-MLB- TEBO BOS 8 52.2 30 7 7 4 0 58 1 0 181 442 4 1 0 1.21 0.57
TEMPORADA 12-MLB- TEBO HOU 5 30.2 19 9 9 3 0 29 0 0 109 242 3 1 0 2.68 0.63
FINAL TEMPORADA 11 HOU 1 5.0 3 3 2 2 0 2 0 0 18 41 0 1 0 3.60 0.60
TEMPORADA 11 SEMIS MLB HOU 1 5.1 2 0 0 0 0 4 0 0 17 43 0 0 0 0.00 0.39
TEMPORADA 11-MVP- TEBO HOU 5 31.1 20 5 5 2 1 30 0 0 111 251 1 1 0 1.45 0.68
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC CUBA 1 5.0 7 2 2 0 1 6 0 0 22 59 0 1 0 3.60 1.60
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF CUBA 1 5.2 4 2 2 1 0 7 0 0 20 47 0 0 0 3.46 0.77
TEMPORADA 9 WBC RR CUBA 2 13.0 7 2 2 1 0 7 1 0 46 111 1 0 0 1.38 0.54
TEMPORADA 9 WBC CUBA 4 22.2 12 5 5 2 0 27 3 0 79 223 1 1 0 2.03 0.54
TEMPORADA 6 TEBO CWS 6 33.1 14 5 5 3 0 37 0 0 110 305 3 1 0 1.36 0.42
TEBO PLAY OFF T5 CWS 1 4.0 6 5 5 5 0 6 0 0 17 49 0 1 0 11.25 1.50
TEMPORADA 5 TEBO CWS 7 35.2 19 8 8 8 1 24 0 0 124 287 2 2 0 2.05 0.57
TEMPORADA 4 TEBO CWS 6 32.0 15 2 2 2 1 46 0 0 107 343 5 0 0 0.56 0.50
Total -- 129 694.1 484 157 153 76 26 610 12 0 2488 6260 44 33 3 1.98 0.73

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.